"Kontrol kualitas saka detail, tunjukake kekuwatan saka kualitas". Perusahaan kita wis ngupayakake kanggo mbentuk tim sing efisien lan stabil banget lan njelajah sistem kontrol sing efektif lan apik kanggo Produsen OEM/ODM China Diameter 1000mm HDPE Pipe 200mm 300mm 600mm Daftar Harga Produsen Pipa Plastik, Kita asring tetep nganggo prinsip "Integritas, Efisiensi, Inovasi, lan bisnis sing saling menguntungkan". Sugeng rawuh ing situs web kita lan aja ragu-ragu kanggo komunikasi karo kita. Apa sampeyan wis siyap? ?? ? Ayo budhal!!!
"Kontrol kualitas saka detail, tunjukake kekuwatan saka kualitas". Perusahaan kita wis ngupayakake kanggo netepake tim sing efisien lan stabil lan njelajah sistem kontrol sing efektif lan apik kanggoRega Tabung PE lan PE100 CinaKita percaya banget manawa teknologi lan layanan minangka basis kita saiki lan kualitas bakal nggawe tembok sing bisa dipercaya ing mangsa ngarep. Mung kita sing duwe kualitas sing luwih apik, kita bisa nggayuh pelanggan lan awake dhewe uga. Sugeng rawuh para pelanggan ing saindenging jagad kanggo ngubungi kita kanggo entuk bisnis luwih lanjut lan hubungan sing bisa dipercaya. Kita tansah ana ing kene kanggo memenuhi kabutuhan sampeyan kapan wae sampeyan pengin.
| Jeneng Produk: | Pipa Polietilen Plastik Banyu HDPE Kapadhetan Tinggi PE100 Kanggo Pasokan Banyu | Aplikasi: | Pasokan Banyu Portabel |
|---|---|---|---|
| Standar: | ISO4427/4437, DIN8074/8075 | Bahan: | 100% Bahan Murni PE100 |
| Spesifikasi: | DN20-DN1600 PN16 SDR11 | Werna Pipa: | Ireng Kanthi Garis Biru |
Sifat-sifat Pipa HDPE CHUANGRONG DN20-DN1600:
1. Gravitasi Spesifik, g/cm3,20(C):0.941-0.965
2. Pambalikan Longitudinal,%(110(C)):<=3
3. OksidasiInduksiWektu,min(200(C)):>=20
4. EkstensiRateatBreak.%:>=350
5. Tes Tekanan Hidrolik:
1)20(C),HoopStressis12.4Mpa,100h:Ora Gagal.
2)80(C),HoopStressis5.5Mpa,165h:Ora Gagal.
3)80(C),HoopStressis5.0Mpa,1000h:Ora Gagal.
Werna sing Kasedhiya: Werna ireng nganggo garis biru, warna biru utawa miturut panyuwunan.
Cara Pengepakan: Pengepakan ekspor normal.
Pipa diameter 20mm-63mm bisa digawe ing koil kanthi dawa 50m/100m,
Diameter pipa >63mm ing batangan kanthi dawa 5,8m/11,8m
Wektu Produksi: Gumantung saka jumlah pesenan.
Biasane udakara 5 dina kanggo kontainer 20ft, 10 dina kanggo kontainer 40ft.
Kemampuan Pasokan: 100000 Ton/Taun
Cara Pembayaran: T/T, L/C ing ngarsane, West Union
Cara Dagang: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU
| Pipa HDPE Kanggo Pasokan Banyu | ||||||||||
| Diameter njaba nominal Dn(mm) | Pipa PE80 | Pipa PE100 | ||||||||
| Kekandelan tembok nominal en(mm) | ||||||||||
| PN4 | PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | |
| SDR33 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |
| 20 | - | - | - | - | 2.3 | - | - | - | - | 2.3 |
| 25 | - | - | - | 2.3 | 2.3 | - | - | - | 2.3 | 2.3 |
| 32 | - | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 | - | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 |
| 40 | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 |
| 50 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 |
| 63 | 2.4 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 2.4 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 |
| 75 | 2.6 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 |
| 90 | 2.8 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
| 110 | 3.4 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
| 125 | 3.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
| 140 | 4.3 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
| 160 | 4.9 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
| 180 | 5.5 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
| 200 | 6.2 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
| 225 | 6.9 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
| 250 | 7.7 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
| 280 | 8.6 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
| 315 | 9.7 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
| 355 | 10.9 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
| 400 | 12.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
| 450 | 13.8 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
| 500 | 15.3 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
| 560 | 17.2 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
| 630 | 19.3 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
| 710 | 21.8 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | 64.5 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | 63.6 |
| 800 | 24.5 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | 72.7 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | 72.7 |
| 900 | 27.6 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | 81.8 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | 81.8 |
| 1000 | 30.6 | 47.7 | 59.3 | 73.5 | - | 38.2 | 47.7 | 59.3 | 73.5 | - |
| 1200 | 36.4 | 57.1 | 70.6 | - | - | 46.2 | 57.1 | 70.6 | - | - |
Sertifikasi SO9001-2008, WRAS, BV, SGS, CE, lan liya-liyane. Kabeh jinis produk rutin ditindakake uji peledakan kedap tekanan, uji tingkat penyusutan longitudinal, uji tahan retak stres cepet, uji tarik lan uji indeks leleh, supaya bisa njamin kualitas produk tekan standar sing relevan saka bahan mentah nganti produk rampung.
"Kontrol kualitas saka detail, tunjukake kekuwatan saka kualitas". Perusahaan kita wis ngupayakake kanggo mbentuk tim sing efisien lan stabil banget lan njelajah sistem kontrol sing efektif lan apik kanggo Produsen OEM/ODM China Diameter 1000mm HDPE Pipe 200mm 300mm 600mm Daftar Harga Produsen Pipa Plastik, Kita asring tetep nganggo prinsip "Integritas, Efisiensi, Inovasi, lan bisnis sing saling menguntungkan". Sugeng rawuh ing situs web kita lan aja ragu-ragu kanggo komunikasi karo kita. Apa sampeyan wis siyap? ?? ? Ayo budhal!!!
Produsen OEM/ODMRega Tabung PE lan PE100 CinaKita percaya banget manawa teknologi lan layanan minangka basis kita saiki lan kualitas bakal nggawe tembok sing bisa dipercaya ing mangsa ngarep. Mung kita sing duwe kualitas sing luwih apik, kita bisa nggayuh pelanggan lan awake dhewe uga. Sugeng rawuh para pelanggan ing saindenging jagad kanggo ngubungi kita kanggo entuk bisnis luwih lanjut lan hubungan sing bisa dipercaya. Kita tansah ana ing kene kanggo memenuhi kabutuhan sampeyan kapan wae sampeyan pengin.